Comisiones de vendedor de Depop (2026)
Fuente: Depop — tarifas oficiales · En vigor desde 2026-03-23 · ✓ Verificado 2026-11-14
| Comisión / regla | Valor | Base |
|---|---|---|
| Comisión de venta (Reino Unido, EE. UU., Australia) | 0 % | Sin comisión de venta de Depop para vendedores con sede en Reino Unido, EE. UU. o Australia. Aun así se aplica una comisión de procesamiento de pagos. |
| Comisión de procesamiento de pagos (EE. UU.) | 3.3% + $0.45 | Depop Payments (a través de Stripe). Se calcula sobre el precio del artículo más el envío más los impuestos aplicables. |
| Comisión de procesamiento de pagos (Reino Unido) | 2.9% + £0.30 | Depop Payments (a través de Stripe). Se calcula sobre el precio del artículo más el envío más los impuestos aplicables. |
| Comisión de procesamiento de pagos (Australia) | 2.6% + A$0.30 | Depop Payments (a través de Stripe). Se calcula sobre el precio del artículo más el envío más los impuestos aplicables. |
| Comisión de venta (resto de países) | 10 % | Vendedores fuera de Reino Unido, EE. UU. y Australia que venden en una moneda distinta de GBP, USD o AUD. Se calcula sobre el precio del artículo (sin impuestos), más el envío si no usas una etiqueta de Depop Shipping. La comisión de PayPal se suma y varía según la cuenta. |
| Comisión de Boost (Reino Unido, EE. UU.) | 12 % | Solo en ventas de anuncios con Boost. Sobre el precio del artículo (sin impuestos), más el envío sin etiqueta de Depop Shipping. Aplica a anuncios nuevos desde el 23 de marzo de 2026. |
| Comisión de Boost (fuera de Reino Unido y EE. UU.) | 8 % | Solo en ventas de anuncios con Boost, incluida Australia. Sobre el precio del artículo (sin impuestos), más el envío sin etiqueta de Depop Shipping. |
Guía completa: Comisiones de vendedor de Depop (2026) — desglose detallado