Commissioni venditore Depop (2026)
Fonte: Depop — listino ufficiale · In vigore dal 2026-03-23 · ✓ Verificato 2026-11-14
| Commissione / regola | Valore | Base |
|---|---|---|
| Commissione di vendita (Regno Unito, USA, Australia) | 0 % | Nessuna commissione di vendita Depop per i venditori con sede nel Regno Unito, negli USA o in Australia. Si applica comunque una commissione di elaborazione del pagamento. |
| Commissione di elaborazione pagamento (USA) | 3.3% + $0.45 | Depop Payments (tramite Stripe). Calcolata sul prezzo dell'articolo più la spedizione più eventuali imposte. |
| Commissione di elaborazione pagamento (Regno Unito) | 2.9% + £0.30 | Depop Payments (tramite Stripe). Calcolata sul prezzo dell'articolo più la spedizione più eventuali imposte. |
| Commissione di elaborazione pagamento (Australia) | 2.6% + A$0.30 | Depop Payments (tramite Stripe). Calcolata sul prezzo dell'articolo più la spedizione più eventuali imposte. |
| Commissione di vendita (tutti gli altri paesi) | 10 % | Venditori fuori da Regno Unito, USA e Australia che vendono in una valuta diversa da GBP, USD o AUD. Calcolata sul prezzo dell'articolo (imposte escluse), più la spedizione se non usi un'etichetta Depop Shipping. Si aggiunge la commissione PayPal, che varia in base all'account. |
| Commissione Boost (Regno Unito, USA) | 12 % | Solo sulle vendite da annunci in Boost. Sul prezzo dell'articolo (imposte escluse), più la spedizione senza etichetta Depop Shipping. Vale per i nuovi annunci dal 23 marzo 2026. |
| Commissione Boost (fuori da Regno Unito e USA) | 8 % | Solo sulle vendite da annunci in Boost, Australia inclusa. Sul prezzo dell'articolo (imposte escluse), più la spedizione senza etichetta Depop Shipping. |
Guida completa: Commissioni venditore Depop (2026) — analisi dettagliata