Frais vendeur Depop (2026)
Source: Depop — tarifs officiels · En vigueur depuis 2026-03-23 · ✓ Vérifié 2026-11-14
| Frais / règle | Valeur | Base |
|---|---|---|
| Frais de vente (R.-U., États-Unis, Australie) | 0 % | Aucuns frais de vente Depop pour les vendeurs basés au Royaume-Uni, aux États-Unis ou en Australie. Des frais de traitement des paiements s'appliquent quand même. |
| Frais de traitement des paiements (États-Unis) | 3.3% + $0.45 | Depop Payments (via Stripe). Calculés sur le prix de l'article plus la livraison plus les taxes applicables. |
| Frais de traitement des paiements (R.-U.) | 2.9% + £0.30 | Depop Payments (via Stripe). Calculés sur le prix de l'article plus la livraison plus les taxes applicables. |
| Frais de traitement des paiements (Australie) | 2.6% + A$0.30 | Depop Payments (via Stripe). Calculés sur le prix de l'article plus la livraison plus les taxes applicables. |
| Frais de vente (tous les autres pays) | 10 % | Vendeurs hors Royaume-Uni, États-Unis et Australie qui vendent dans une devise autre que GBP, USD ou AUD. Calculés sur le prix de l'article (hors taxes), plus les frais de port si aucune étiquette Depop Shipping n'est utilisée. Les frais PayPal s'ajoutent et varient selon le compte. |
| Frais de Boost (R.-U., États-Unis) | 12 % | Uniquement sur les ventes issues d'annonces boostées. Sur le prix de l'article (hors taxes), plus la livraison sans étiquette Depop Shipping. S'applique aux nouvelles annonces depuis le 23 mars 2026. |
| Frais de Boost (hors R.-U. et États-Unis) | 8 % | Uniquement sur les ventes issues d'annonces boostées, Australie comprise. Sur le prix de l'article (hors taxes), plus la livraison sans étiquette Depop Shipping. |
Guide complet: Frais vendeur Depop (2026) — détail complet