Depops säljavgifter (2026)
Källa: Depop — officiell prislista · Gäller från 2026-03-23 · ✓ Verifierad 2026-11-14
| Avgift / regel | Värde | Grund |
|---|---|---|
| Säljavgift (Storbritannien, USA, Australien) | 0 % | Ingen säljavgift från Depop för säljare i Storbritannien, USA eller Australien. En betalningsavgift tillkommer ändå. |
| Betalningsavgift (USA) | 3.3% + $0.45 | Depop Payments (via Stripe). Beräknas på varupriset plus frakt plus eventuella skatter. |
| Betalningsavgift (Storbritannien) | 2.9% + £0.30 | Depop Payments (via Stripe). Beräknas på varupriset plus frakt plus eventuella skatter. |
| Betalningsavgift (Australien) | 2.6% + A$0.30 | Depop Payments (via Stripe). Beräknas på varupriset plus frakt plus eventuella skatter. |
| Säljavgift (alla andra länder) | 10 % | Säljare utanför Storbritannien, USA och Australien som säljer i en annan valuta än GBP, USD eller AUD. Beräknas på varupriset (exkl. skatt), plus frakten om du inte använder en Depop-fraktetikett. PayPals avgift tillkommer och varierar mellan konton. |
| Boostavgift (Storbritannien, USA) | 12 % | Endast på försäljning från boostade annonser. På varupriset (exkl. skatt), plus frakt utan Depop-fraktetikett. Gäller nya annonser från 23 mars 2026. |
| Boostavgift (utanför Storbritannien och USA) | 8 % | Endast på försäljning från boostade annonser, även i Australien. På varupriset (exkl. skatt), plus frakt utan Depop-fraktetikett. |
Fullständig guide: Depops säljavgifter (2026) — detaljerad genomgång